14(27).05.1904
02:45 | Русская эскадра обнаружена японским крейсером "Синано-мару" |
04:25 | Радиограмма командира крейсера "Синано-мару" капитана I ранга Нарукавы адмиралу Того |
06:15 | Выход в море главных сил адмирала Того. 1-й отряд (броненосцы "Микаса", "Сикисима","Фудзи", "Асахи", броненосные крейсера "Кассуга" и "Ниссин") - Того; 2-й отряд (броненосные крейсера "Идзумо", "Адзума", "Токива","Якумо", "Асама", "Ивате") - Камимура; |
06:15 | 3-й отряд, вышел ранее (крейсера "Касаги", "Читосе", "Отова", "Ниитака") - Дева; 4-й отряд (бронепалубные крейсера ""Нанива", "Такатихо", "Акаси", "Цуима")- Уриу; кроме того5 отрядов истребителей (21 вымпел) |
07:00 | Появление крейсера "Идзуми" |
07:00 | Приказ Рожественского о перемещении разведывательного отряда крейсеров для прикрытия транспортов |
07:10 | Выдвижение крейсеров "Жемчуг" и "Изумруд" вперед для удаления встречных пароходов и джонок |
07:30 | Маневр для перестроения русских в боевой порядок; сближение с 3-м отрядом адмирала Дева. Защита транспортов крейсерами "Дмитрий Донской" и "Владимир Мономах"; перестроение эсминцев и крейсеров |
09:00 | Сближение на некоторое время с "Хасидате", "Мацусима", "Ицукусима", "Чин-Иен" |
11:00 | Боевая тревога на русских судах |
11:30 | Случайный выстрел с "Орла" послужил сигналом к открытию огня. Открыли огонь "Орел", "Ослябя", "Суворов", "Дмитрий Донской", все броненосцы береговой обороны |
11:40 | Отряд Дева выходит из-под огня |
12:00 | Поворот на курс норд-ост 23 гр. на Владивосток |
13:15 | С "Сисоя Великого" замечены главные силы японцев |
13:25 | Перестроение в кильватерную колонну с первым броненосным отрядом впереди. Крейсера и транспорты уходят правее, под защиту броненосцев |
13:45 | Маневр Того - последовательный разворот и переход на параллельный курс с русской эскадрой |
13:49 | Открытие огня по "Микасе" сначала с "Суворова", а затем и с других броненосцев |
13:52 | "Микаса" открыл огонь по "Суворову". Сосредоточение японского огня по "Суворову" и "Ослябе". "Император Николай I" ведет бой с крейсерами "Асама" и "Ивате" |
14:00 | Повреждение "Осляби", пожар на "Суворове", обстрел "Александра III" |
14:09 | Попадание в "Асаму" - повреждение руля. "Асама" на некоторое время отстал от отряда Камимуры |
14:14 | Первое попадание в "Касуга" |
14:21 | Первое попадание в "Ниссин" |
14:25 | Выход из строя "Осляби" и "Князя Суворова". Эскадра осталась без флагмана. Строй возглавил "Бородино" |
14:50 | Гибель броненсца "Ослябя" |
15:00 | Выход эскадры во главе с броненосцем "Бородино" из под огня |
15:40 | Сближение с японскими силами и возобновление боя; выход из строя "Сисоя Великого"; интенсивный обстрел броненосцев "Бородино", "Орел" и "Александр III" |
16:41 | Выход из строя крейсера "Нанива" |
16:49 | "Касаги" вышел из строя. Адмирал Дева вынужден выйти из боя и на "Читосе" конвоировать "Касаги" в Японию. "Касаги" - единственный японский корабль, вышедший из строя до конца боя. |
17:00 | Поворот на Владивосток |
17:42 | Сосредоточение японского огня на "Бородино" |
18:00 | Снятие Рожественского с частью штаба с "Суворова" на миноносец "Буйный" |
18:00 | Выход из строя броненосца "Александр III" |
18:30 | Приближение крейсерского отряда адмирала Камимуры |
18:40 | Гибель броненосца "Александр III". Не спаслось ни одного человека. |
19:10 | Гибель броненосца "Бородино" |
19:12 | Гибель флагманского броненосца "Князь Суворов" |
15(28).05.1904
|
Сдача
адмирала Небогатова с броненосцами "Николай I", "Орел", "Апраксин", "Сенявин".
Прорыв крейсера "Изумруд" из кольца японских кораблей.
|
|
Гибель броненосца "Адмирал Ушаков" в 60 милях к западу от о. Оки |
|
Сдача адмирала Рожественского со штабом на миноносце "Бедовый" |